Tipster | Tips | Win | Push | Lose | odds | hits | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitu Kindom | 19198 | 15083 | 442 | 3219 | 2.77 | 80.42% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Tommaso | 18931 | 15772 | 327 | 2311 | 2.65 | 84.78% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Abioye | 18794 | 15525 | 384 | 2364 | 2.68 | 84.33% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
CristianoRonald | 11056 | 8980 | 353 | 1409 | 2.39 | 83.90% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Laban Söderström | 10201 | 8325 | 53 | 1602 | 2.72 | 82.04% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Hyoung-Zoo | 9683 | 8199 | 73 | 1185 | 2.54 | 85.32% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Lakey Gary | 9596 | 7738 | 117 | 1524 | 2.56 | 81.63% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
DijaroGaruna | 9571 | 7920 | 88 | 1325 | 2.51 | 83.52% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Pkorir Mavis | 9091 | 7471 | 108 | 1308 | 2.62 | 83.17% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Vorontsov | 9007 | 7393 | 70 | 1342 | 2.62 | 82.72% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
John Rascos | 7820 | 6495 | 88 | 1042 | 2.54 | 84.00% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Kevin Schulz | 7629 | 6460 | 52 | 919 | 2.53 | 85.26% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Gerasimos Kharlamov | 7522 | 6423 | 42 | 863 | 2.50 | 85.87% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Eligiusz Pawłowski | 7297 | 6255 | 38 | 829 | 2.52 | 86.17% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
AKIHIKO DAIKI | 6734 | 5566 | 45 | 973 | 2.63 | 83.21% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Tony S. Echeverria | 6703 | 5189 | 68 | 1285 | 3.00 | 78.21% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Matthias Koch | 6703 | 5908 | 68 | 609 | 2.21 | 89.04% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Ruby Tipster | 6659 | 5711 | 117 | 691 | 2.17 | 87.30% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Wook-Soon | 6269 | 5270 | 37 | 802 | 2.62 | 84.56% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
KAZUHIRO KENJI | 6198 | 5135 | 23 | 896 | 2.95 | 83.16% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
ZM Lee | 5260 | 4391 | 92 | 646 | 2.13 | 84.97% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Zerbino Galarneau | 5138 | 4395 | 66 | 547 | 2.13 | 86.65% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Stepan Vinogradoff | 4850 | 4237 | 56 | 443 | 2.22 | 88.38% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Okan Kesteloo | 3342 | 2903 | 56 | 303 | 2.10 | 88.34% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Carlos Fernandes Almeida | 2956 | 2534 | 17 | 354 | 2.46 | 86.22% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Dennis Schwarz | 2714 | 2379 | 47 | 234 | 2.13 | 89.20% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Lưu Thất Khôi | 2703 | 2334 | 50 | 257 | 2.12 | 87.98% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Gang Huang | 2677 | 1736 | 263 | 597 | 2.62 | 71.91% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Tiago Dias Gomes | 2572 | 2219 | 44 | 246 | 2.11 | 87.78% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Guerin Charlesbois | 2486 | 1876 | 0 | 536 | 3.36 | 75.46% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Bryan Chan | 2451 | 2119 | 27 | 236 | 2.09 | 87.42% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
William R. Posey | 2376 | 2077 | 29 | 208 | 2.09 | 88.50% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Kai Pratt | 2359 | 1880 | 0 | 414 | 3.19 | 79.69% | 0 Tips | records | profile |
|
Tipster | Tips | Win | Push | Lose | odds | hits | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dennis Schwarz | 2714 | 2379 | 47 | 234 | 2.13 | 89.20% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Matthias Koch | 6703 | 5908 | 68 | 609 | 2.21 | 89.04% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
William R. Posey | 2376 | 2077 | 29 | 208 | 2.09 | 88.50% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Stepan Vinogradoff | 4850 | 4237 | 56 | 443 | 2.22 | 88.38% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Okan Kesteloo | 3342 | 2903 | 56 | 303 | 2.10 | 88.34% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Lưu Thất Khôi | 2703 | 2334 | 50 | 257 | 2.12 | 87.98% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Tiago Dias Gomes | 2572 | 2219 | 44 | 246 | 2.11 | 87.78% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Bryan Chan | 2451 | 2119 | 27 | 236 | 2.09 | 87.42% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Ruby Tipster | 6659 | 5711 | 117 | 691 | 2.17 | 87.30% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Zerbino Galarneau | 5138 | 4395 | 66 | 547 | 2.13 | 86.65% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Carlos Fernandes Almeida | 2956 | 2534 | 17 | 354 | 2.46 | 86.22% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Eligiusz Pawłowski | 7297 | 6255 | 38 | 829 | 2.52 | 86.17% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Gerasimos Kharlamov | 7522 | 6423 | 42 | 863 | 2.50 | 85.87% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Hyoung-Zoo | 9683 | 8199 | 73 | 1185 | 2.54 | 85.32% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Kevin Schulz | 7629 | 6460 | 52 | 919 | 2.53 | 85.26% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
ZM Lee | 5260 | 4391 | 92 | 646 | 2.13 | 84.97% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Tommaso | 18931 | 15772 | 327 | 2311 | 2.65 | 84.78% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Wook-Soon | 6269 | 5270 | 37 | 802 | 2.62 | 84.56% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Abioye | 18794 | 15525 | 384 | 2364 | 2.68 | 84.33% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
John Rascos | 7820 | 6495 | 88 | 1042 | 2.54 | 84.00% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
CristianoRonald | 11056 | 8980 | 353 | 1409 | 2.39 | 83.90% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
DijaroGaruna | 9571 | 7920 | 88 | 1325 | 2.51 | 83.52% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
AKIHIKO DAIKI | 6734 | 5566 | 45 | 973 | 2.63 | 83.21% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Pkorir Mavis | 9091 | 7471 | 108 | 1308 | 2.62 | 83.17% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
KAZUHIRO KENJI | 6198 | 5135 | 23 | 896 | 2.95 | 83.16% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Vorontsov | 9007 | 7393 | 70 | 1342 | 2.62 | 82.72% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Laban Söderström | 10201 | 8325 | 53 | 1602 | 2.72 | 82.04% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Lakey Gary | 9596 | 7738 | 117 | 1524 | 2.56 | 81.63% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Nitu Kindom | 19198 | 15083 | 442 | 3219 | 2.77 | 80.42% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Kai Pratt | 2359 | 1880 | 0 | 414 | 3.19 | 79.69% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Tony S. Echeverria | 6703 | 5189 | 68 | 1285 | 3.00 | 78.21% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Guerin Charlesbois | 2486 | 1876 | 0 | 536 | 3.36 | 75.46% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Gang Huang | 2677 | 1736 | 263 | 597 | 2.62 | 71.91% | 0 Tips | records | profile |
|
Tipster | Tips | Win | Push | Lose | odds | hits | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guerin Charlesbois | 2486 | 1876 | 0 | 536 | 3.36 | 75.46% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Kai Pratt | 2359 | 1880 | 0 | 414 | 3.19 | 79.69% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Tony S. Echeverria | 6703 | 5189 | 68 | 1285 | 3.00 | 78.21% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
KAZUHIRO KENJI | 6198 | 5135 | 23 | 896 | 2.95 | 83.16% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Nitu Kindom | 19198 | 15083 | 442 | 3219 | 2.77 | 80.42% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Laban Söderström | 10201 | 8325 | 53 | 1602 | 2.72 | 82.04% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Abioye | 18794 | 15525 | 384 | 2364 | 2.68 | 84.33% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Tommaso | 18931 | 15772 | 327 | 2311 | 2.65 | 84.78% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
AKIHIKO DAIKI | 6734 | 5566 | 45 | 973 | 2.63 | 83.21% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Wook-Soon | 6269 | 5270 | 37 | 802 | 2.62 | 84.56% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Gang Huang | 2677 | 1736 | 263 | 597 | 2.62 | 71.91% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Pkorir Mavis | 9091 | 7471 | 108 | 1308 | 2.62 | 83.17% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Vorontsov | 9007 | 7393 | 70 | 1342 | 2.62 | 82.72% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Lakey Gary | 9596 | 7738 | 117 | 1524 | 2.56 | 81.63% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
John Rascos | 7820 | 6495 | 88 | 1042 | 2.54 | 84.00% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Hyoung-Zoo | 9683 | 8199 | 73 | 1185 | 2.54 | 85.32% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Kevin Schulz | 7629 | 6460 | 52 | 919 | 2.53 | 85.26% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Eligiusz Pawłowski | 7297 | 6255 | 38 | 829 | 2.52 | 86.17% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
DijaroGaruna | 9571 | 7920 | 88 | 1325 | 2.51 | 83.52% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Gerasimos Kharlamov | 7522 | 6423 | 42 | 863 | 2.50 | 85.87% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Carlos Fernandes Almeida | 2956 | 2534 | 17 | 354 | 2.46 | 86.22% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
CristianoRonald | 11056 | 8980 | 353 | 1409 | 2.39 | 83.90% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Stepan Vinogradoff | 4850 | 4237 | 56 | 443 | 2.22 | 88.38% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Matthias Koch | 6703 | 5908 | 68 | 609 | 2.21 | 89.04% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Ruby Tipster | 6659 | 5711 | 117 | 691 | 2.17 | 87.30% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Zerbino Galarneau | 5138 | 4395 | 66 | 547 | 2.13 | 86.65% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
ZM Lee | 5260 | 4391 | 92 | 646 | 2.13 | 84.97% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Dennis Schwarz | 2714 | 2379 | 47 | 234 | 2.13 | 89.20% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Lưu Thất Khôi | 2703 | 2334 | 50 | 257 | 2.12 | 87.98% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Tiago Dias Gomes | 2572 | 2219 | 44 | 246 | 2.11 | 87.78% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Okan Kesteloo | 3342 | 2903 | 56 | 303 | 2.10 | 88.34% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
Bryan Chan | 2451 | 2119 | 27 | 236 | 2.09 | 87.42% | 0 Tips | records | profile |
|
|||||||||
William R. Posey | 2376 | 2077 | 29 | 208 | 2.09 | 88.50% | 0 Tips | records | profile |
|
newsletter subscription
Social Media
Top Premium Tipster
-
Matthias Koch 89.04 %
-
Tony S. Echeverria 78.21 %
-
Ruby Tipster 87.30 %
-
Wook-Soon 84.56 %
-
CristianoRonald 83.90 %
